Ürün ayrıntıları:
|
Ürün adı: | Ultrasonik değiştirgeçler | Frekans: | 28khz |
---|---|---|---|
Seramik çapı: | 38mm | Kapasite: | 7.6 ~ 8.5 nf |
Türü: | NTK Türü | Uygulama: | Kaynak |
Vurgulamak: | ultrason transdüseri,piezo ultrasonik transdüser |
Özellikler:
model | HS-3828-4z |
Sıklık | 28khz |
Çıkış gücü | 800watt |
Ek cıvatası | 1 / 2-20unf |
Seramik disk Çapı | 38 mm |
Seramik disklerin miktarı | 4 parça |
kapasitans | 7.6 ~ 8.5 nf, |
Genlik | 6um |
Uygulama | Kaynak, Laminasyon |
Açıklama:
Dönüştürücü, yüksek frekanslı elektrik enerjisini yüksek frekanslı mekanik titreşimler haline dönüştürür. Ve iki metal blok arasında basınç altına tutturulmuş birkaç piezoelektrik seramik disk içerir. Her disk arasında elektrot oluşturan ince bir metal plaka vardır. Dönüştürücüye sinüsoidal bir elektrik sinyali elektrotlar vasıtasıyla gönderildiğinde, diskler genişler ve daralır ve eksenel titreşimler meydana gelir.
Özellikler:
Kolon tipi NTK TİPİ (stabilize edilmiş güç ve yüksek güvenilirlik yaygın şekilde uygulanmaktadır) | ||||||||||
Eşya yok. | bağlamak vida (Boyut) | Seramik çap (Mm) | Miktar Seramik (Pc) | Rezonans Sıklık (KHz) | Direnç (Ω) | kapasitans | Giriş güç (W) | Maks. Genlik (Um) | ||
Sarı | Gri | Siyah | ||||||||
7015-4Z | M20 X 1.5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
6015-4Z | M20 X 1.5 veya M16 X1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
6015-6Z | M20 X 1.5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
5015-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
4015-4Z | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
5520-4Z | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
5020-6Z | M18 X 1.5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
5020-4Z | M18 X 1.5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
5020-2Z | M18 X 1.5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
4020-4Z | 1 / 2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
4020-2Z | 1 / 2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
5025-2Z | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
3828-2Z | 1 / 2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 |
3828-4Z | 1 / 2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
3028-2Z | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 |
2528-4Z | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
2528-2Z | M8 X1 veya 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300 | 3 |
3030-4Z | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
3035-2Z | 3 / 8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
3035-4Z | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
2535-2Z | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 |
2540-2Z | 3 / 8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 |
3040-4Z | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 |
3050-4Z | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
1560-2Z | M6 X 0.75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
1070-2Z | M4 | 10 | 2 | 70 | 200 | / | / | 350-400 | 100 | 1 |
Not : gereksinimlerinize bağlı olarak özelleştirebiliriz.
Uygulamalar:
Dokunmamış malzemelerin ultrasonik yöntemlerle lamine edilmesi
Ultrasonik kaynağın genel ilkesi, dokunmamış malzemelere de uygulanabilir. Termoplastik elyaflar mekanik titreşimlerle harekete geçirilerek önceden tanımlanmış desenlerle eritilir ve birleştirilir. Sonotrode adı verilen bir kaynak aleti titreşimi dokunmamış malzemeye iletir. Endüstriyel uygulamalarda, 20 ila 35 kHz arasındaki ultrasonik frekanslar yaygın olup, amplitüdler (takım yol mesafeleri) 10 μm ila 50 μm arasındadır. Dokusuz malzemelerin işlenmesi, çoğu zaman, yüksek hızlı hızdaki kesintisiz işlemlerle gerçekleştirilir. Döner aletlerin uygulanması ile dakikada 800 metreye kadar işleme hızları elde etmek mümkündür. Özellikle kazınmış bir tambur, kaynak, kabartma ya da kesme örs olarak kullanılır. Örs davulunun konturu enerjiyi yoğunlaştırır ve ilgili ürün için gerekli olan kaynak lekelerini tam olarak tanımlar.
Rekabet avantajı:
Çeşitli tabakaların laminasyonu
Kabartma
Kenarların ayrılması ve birleştirilmesi
Ağ malzemesinin delinmesi
Ağ malzemesinin kaynağı ile malzeme ile sonotrod arasındaki tutarlılığı korumak önemlidir. Ancak o zaman iyi ve eşit sonuçlar elde edilebilir. Bunu sağlamak için, patentli bir makine kontrolörü sunuyoruz. Aktüatörün veya sonotrodun hareket hareketini çok yüksek konum çözünürlüğüne sahip bir kademeli motor vasıtasıyla kontrol eder ve böylece ultrasonik araçta termal olarak meydana getirilen değişikliğin telafi edilmesini sağlar ve sonotrod ile örs tambur arasındaki konturlu kuvvet her zaman korundu
Ultrasonik Parlatma / Laminasyon Makinesi için Yüksek Çıkışlı Ultrasonik Dönüştürücü
nt.
İlgili kişi: Ms. Hogo Lv
Tel: 0086-15158107730
Faks: 86-571-88635972